PRODUKTE › Fräser › CORNER RADUS MILLS › Corner Radius Standard Mill ›

Klicken um zu vergrößern.

SR1

Corner Radius Standard Mill

Produktinformation

 
Code Lager D1 (h10) D2 (h6) L1 L2 R z Preis Menge Vorgang
SR1-0304C-R05-TiSiN 3 3 8 50 0,5 4 9,71 USD   6,07 USD
SR1-0404C-R05-TiSiN 4 4 10 50 0,5 4 10,56 USD   6,60 USD
SR1-0404C-R10-TiSiN 4 4 10 50 1 4 10,56 USD   6,60 USD
SR1-0504C-R05-TiSiN 5 5 13 50 0,5 4 11,07 USD   6,92 USD
SR1-0504C-R10-TiSiN 5 5 13 50 1 4 11,07 USD   6,92 USD
SR1-0604C-R05-TiSiN 6 6 14 57 0,5 4 12,16 USD   7,60 USD
SR1-0604C-R10-TiSiN 6 6 14 57 1 4 12,16 USD   7,60 USD
SR1-0804C-R05-TiSiN 8 8 19 63 0,5 4 16,80 USD   10,50 USD
SR1-0804C-R10-TiSiN 8 8 19 63 1 4 16,80 USD   10,50 USD
SR1-0804C-R20-TiSiN 8 8 19 63 2 4 16,80 USD   10,50 USD
SR1-1004C-R05-TiSiN 10 10 22 72 0,5 4 22,38 USD   13,99 USD
SR1-1004C-R10-TiSiN 10 10 22 72 1 4 22,38 USD   13,99 USD
SR1-1004C-R20-TiSiN 10 10 22 72 2 4 22,38 USD   13,99 USD
SR1-1204C-R05-TiSiN 12 12 26 83 0,5 4 30,50 USD   19,06 USD
SR1-1204C-R10-TiSiN 12 12 26 83 1 4 30,50 USD   19,06 USD
*Frezecim behält sich das Recht vor,die technischen Spezifikationen und Preise seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:15
1