| Code | Lager | D1 (h9) | D2 (h6) | L1 | L2 | R | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1B-0102C-TB12 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0,5 | 2 | B | 13,04 EUR | 
         |         
||
| K1B-0152C-TB12 | 1,5 | 4 | 3 | 50 | 0,75 | 2 | B | 13,04 EUR | 
         |         
||
| K1B-0202C-TB12 | 2 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | B | 13,04 EUR | 
         |         
||
| K1B-0252C-TB12 | 2,5 | 4 | 5 | 50 | 1,25 | 2 | B | 13,04 EUR | 
         |         
||
| K1B-0302C-TB12 | 3 | 3 | 5 | 50 | 1,5 | 2 | A | 10,77 EUR | 
         |         
||
| K1B-0402C-TB12 | 4 | 4 | 6 | 50 | 2 | 2 | A | 11,61 EUR | 
         |         
||
| K1B-0502C-TB12 | 5 | 5 | 8 | 50 | 2,5 | 2 | A | 12,10 EUR | 
         |         
||
| K1B-0602C-TB12 | 6 | 6 | 9 | 57 | 3 | 2 | A | 13,18 EUR | 
         |         
||
| K1B-0802C-TB12 | 8 | 8 | 12 | 63 | 4 | 2 | A | 16,50 EUR | 
         |         
||
| K1B-1002C-TB12 | 10 | 10 | 15 | 72 | 5 | 2 | A | 21,97 EUR | 
         |         
||
| K1B-1202C-TB12 | 12 | 12 | 20 | 83 | 6 | 2 | A | 30,53 EUR | 
         |         
 Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:11 Anzahl der Datensätze pro Seite
    
  
  





 
  