| Code | Lager | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1U-0304C-TiSiN Kamp. | 3 | 3 | 15 | 75 | 4 | 10,14 EUR |
|
|||
| S1U-0404C-TiSiN Kamp. | 4 | 4 | 20 | 75 | 4 | 13,73 EUR |
|
|||
| S1U-0504C-TiSiN Kamp. | 5 | 5 | 25 | 75 | 4 | 16,16 EUR |
|
|||
| S1U-0604C-TiSiN Kamp. | 6 | 6 | 30 | 100 | 4 | 22,15 EUR |
|
|||
| S1U-0804C-TiSiN Kamp. | 8 | 8 | 40 | 100 | 4 | 31,86 EUR |
|
|||
| S1U-1004C-TiSiN Kamp. | 10 | 10 | 45 | 100 | 4 | 43,88 EUR |
|
|||
| S1U-1204C-TiSiN Kamp. | 12 | 12 | 45 | 100 | 4 | 58,50 EUR |
|
|||
| S1UE-1004C-TiSiN Kamp. | 10 | 10 | 55 | 150 | 4 | 65,21 EUR |
|
|||
| S1UE-1204C-TiSiN Kamp. | 12 | 12 | 55 | 150 | 4 | 86,86 EUR |
|
|||
| S1UE-1604C-TiSiN Kamp. | 16 | 16 | 70 | 150 | 4 | 146,52 EUR |
|
|||
| S1UE-2004C-TiSiN Kamp. | 20 | 20 | 75 | 150 | 4 | 222,82 EUR |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:11 Anzahl der Datensätze pro Seite






