
Kod | Stok | D1 (m7) | D2 (h6) | L1 | L2 | L3 | z | Açı | Fiyat | Adet | İşlem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D1-0320C-TiAlN | 3,2 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0330C-TiAlN | 3,3 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0370C-TiAlN | 3,7 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0400C-TiAlN | 4 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0410C-TiAlN | 4,1 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0420C-TiAlN | 4,2 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0440C-TiAlN | 4,4 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0460C-TiAlN | 4,60 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0465C-TiAlN | 4,65 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0470C-TiAlN | 4,7 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0500C-TiAlN | 5 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0510C-TiAlN | 5,1 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0520C-TiAlN | 5,2 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0550C-TiAlN | 5,50 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0555C-TiAlN | 5,55 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0560C-TiAlN | 5,6 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0580C-TiAlN | 5,8 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0600C-TiAlN | 6 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 24,85 USD 15,53 USD |
|
||
5D1-0650C-TiAlN | 6,5 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0680C-TiAlN | 6,8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0690C-TiAlN | 6,9 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0700C-TiAlN | 7 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0740C-TiAlN | 7,4 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0750C-TiAlN | 7,5 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0780C-TiAlN | 7,8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0800C-TiAlN | 8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 34,93 USD 21,83 USD |
|
||
5D1-0810C-TiAlN | 8,1 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0850C-TiAlN | 8,5 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0870C-TiAlN | 8,7 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0880C-TiAlN | 8,80 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0885C-TiAlN | 8,85 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0900C-TiAlN | 9 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0920C-TiAlN | 9,2 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0930C-TiAlN | 9,3 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0940C-TiAlN | 9,4 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-0980C-TiAlN | 9,8 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-1000C-TiAlN | 10 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 48,96 USD 30,60 USD |
|
||
5D1-1020C-TiAlN | 10,2 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1040C-TiAlN | 10,4 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1050C-TiAlN | 10,5 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1080C-TiAlN | 10,8 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1100C-TiAlN | 11 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1120C-TiAlN | 11,2 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1130C-TiAlN | 11,3 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1180C-TiAlN | 11,8 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1185C-TiAlN | 11,85 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1200C-TiAlN | 12 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1210C-TiAlN | 12,1 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 67,81 USD 42,38 USD |
|
||
5D1-1230C-TiAlN | 12,3 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1250C-TiAlN | 12,5 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1280C-TiAlN | 12,8 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1290C-TiAlN | 12,9 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1300C-TiAlN | 13 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1310C-TiAlN | 13,1 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1330C-TiAlN | 13,3 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1350C-TiAlN | 13,5 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1400C-TiAlN | 14 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 94,05 USD 58,78 USD |
|
||
5D1-1450C-TiAlN | 14,5 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 127,10 USD 79,44 USD |
|
||
5D1-1500C-TiAlN | 15 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 127,10 USD 79,44 USD |
|
||
5D1-1510C-TiAlN | 15,1 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 127,10 USD 79,44 USD |
|
||
5D1-1550C-TiAlN | 15,5 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 127,10 USD 79,44 USD |
|
||
5D1-1690C-TiAlN | 16,9 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 166,46 USD 104,04 USD |
|
||
5D1-1700C-TiAlN | 17 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 166,46 USD 104,04 USD |
|
||
5D1-1750C-TiAlN | 17,5 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 166,46 USD 104,04 USD |
|
||
5D1-1890C-TiAlN | 18,9 | 20 | 77 | 153 | 101 | 2 | 140° | 217,95 USD 136,22 USD |
|
Sayfa: 1/1 Ürün Sayısı:65 Sayfadaki kayıt sayısı